2012年03月01日 禁限卡表
禁止卡 | 星数 | 属性 | 种族 | 攻击 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|
成长球茎 | 1 | 地 | 植物 | 100 | 100 |
孢子 | 1 | 风 | 植物 | 400 | 800 |
冰结界之龙 特里修拉 | 9 | 水 | 龙 | 2700 | 2000 |
鱼类电动人-枪手 | 1 | 水 | 鱼 | 100 | 200 |
黑暗俯冲轰炸机 | 7 | 暗 | 机械 | 2600 | 1800 |
御用守护使 | 6 | 地 | 战士 | 2800 | 2000 |
精神大师 | 1 | 光 | 念动力 | 100 | 200 |
交换蛙 | 1 | 水 | 水 | 100 | 2000 |
D-HERO 圆盘小子 | 1 | 暗 | 战士 | 300 | 300 |
救援猫 | 4 | 地 | 兽 | 300 | 100 |
胜利龙 | 8 | 暗 | 龙 | 2400 | 3000 |
杀手蛇 | 1 | 水 | 爬虫类 | 300 | 250 |
混沌黑魔术师 | 8 | 暗 | 魔法师 | 2800 | 2600 |
混沌帝龙 -终焉的使者- | 8 | 暗 | 龙 | 3000 | 2500 |
月读命 | 4 | 暗 | 魔法师 | 1100 | 1400 |
同族感染病毒 | 4 | 水 | 水 | 1600 | 1000 |
魔导科学家 | 1 | 暗 | 魔法师 | 300 | 300 |
八汰乌 | 2 | 风 | 恶魔 | 200 | 100 |
纤维壶 | 3 | 地 | 植物 | 500 | 500 |
弗兰肯魔人 | 2 | 暗 | 机械 | 700 | 500 |
黑森林的魔女 | 4 | 暗 | 魔法师 | 1100 | 1200 |
千眼纳祭魔 | 1 | 暗 | 魔法师 | 0 | 0 |
神圣魔术师 | 1 | 光 | 魔法师 | 300 | 400 |
处刑人-摩休罗 | 4 | 暗 | 战士 | 1600 | 1200 |
电子壶 | 3 | 暗 | 岩石 | 900 | 900 |
洗脑 | |||||
遗书 | |||||
妖鸟的羽毛扫 | |||||
王家的神殿 | |||||
次元融合 | |||||
蝶之短剑-艾尔玛 | |||||
质量加速器 | |||||
突然变异 | |||||
噩梦的海市蜃楼 | |||||
天使的施舍 | |||||
生还的宝牌 | |||||
大寒波 | |||||
变心 | |||||
强欲之壶 | |||||
雷击 | |||||
过早的埋葬 | |||||
苦涩的选择 | |||||
飓风 | |||||
强硬的卫兵 | |||||
爱恶作剧的双子悪魔 | |||||
收押 | |||||
强夺 | |||||
第六感 | |||||
破坏轮 | |||||
死之卡组破坏病毒 | |||||
现世与冥界的逆转 | |||||
滑槽 | |||||
最终决斗! | |||||
王宫的弹压 | |||||
王宫的敕命 | |||||
刻之封印 | |||||
限制卡 | 星数 | 属性 | 种族 | 攻击 | 防御 |
科技属 突击兵 | 2 | 地 | 战士 | 800 | 0 |
科技属 超图书馆馆长 | 5 | 暗 | 魔法师 | 2400 | 1800 |
神秘的代行者 地球 | 2 | 光 | 天使 | 1000 | 800 |
真六武众-紫焱 | 5 | 暗 | 战士 | 2500 | 1400 |
方程式同调士 | 2 | 光 | 机械 | 200 | 1500 |
BF-月影之卡尔特 | 3 | 暗 | 鸟兽 | 1400 | 1000 |
BF-疾风之葛尔 | 3 | 暗 | 鸟兽 | 1300 | 400 |
星骸龙 | 4 | 风 | 龙 | 1000 | 2000 |
僵尸带菌者 | 2 | 暗 | 不死 | 400 | 200 |
冰结界之龙 布琉纳克 | 6 | 水 | 海龙 | 2300 | 1400 |
孤火花 | 3 | 炎 | 植物 | 500 | 1400 |
欧尼斯特 | 4 | 光 | 天使 | 1100 | 1900 |
马头鬼 | 4 | 地 | 不死 | 1700 | 800 |
黑暗武装龙 | 7 | 暗 | 龙 | 2800 | 1000 |
剑斗兽 枪斗士 | 4 | 风 | 鸟兽 | 1500 | 800 |
新宇宙人 大地鼹鼠 | 3 | 地 | 岩石 | 900 | 300 |
E·HERO 天空人 | 4 | 风 | 战士 | 1800 | 300 |
冥府的使者 格斯 | 7 | 暗 | 恶魔 | 2700 | 2500 |
死灵之颜 | 4 | 暗 | 不死 | 1200 | 1800 |
蒲公英狮 | 3 | 地 | 植物 | 300 | 300 |
深渊的暗杀者 | 3 | 暗 | 恶魔 | 200 | 500 |
混沌戦士 -开辟的使者- | 8 | 光 | 战士 | 3000 | 2500 |
变形壶 | 2 | 地 | 岩石 | 700 | 600 |
三眼怪 | 3 | 暗 | 恶魔 | 1000 | 600 |
被封印的艾库佐迪亚 | 3 | 暗 | 魔法师 | 1000 | 1000 |
被封印者的左腕 | 1 | 暗 | 魔法师 | 200 | 300 |
被封印者的右腕 | 1 | 暗 | 魔法师 | 200 | 300 |
被封印者的左足 | 1 | 暗 | 魔法师 | 200 | 300 |
被封印者的右足 | 1 | 暗 | 魔法师 | 200 | 300 |
永火炮 | |||||
六武之门 | |||||
黑色旋风 | |||||
一换一 | |||||
光之援军 | |||||
暗之诱惑 | |||||
高等仪式术 | |||||
来自异次元的埋葬 | |||||
未来融合 | |||||
贪欲之壶 | |||||
精神操作 | |||||
手牌抹杀 | |||||
愚蠢的埋葬 | |||||
替罪羊 | |||||
怪兽之门 | |||||
原初之种 | |||||
名推理 | |||||
月之书 | |||||
增援 | |||||
大风暴 | |||||
限制解除 | |||||
死者苏生 | |||||
黑洞 | |||||
转生的预言 | |||||
魔力爆发 | |||||
从异次元归来 | |||||
光之护封壁 | |||||
神圣护罩 -镜之力- | |||||
神之宣告 | |||||
停战协定 | |||||
准限制卡 | 星数 | 属性 | 种族 | 攻击 | 防御 |
轮回天狗 | 4 | 风 | 兽战士 | 1700 | 600 |
大天使 克里斯提亚 | 8 | 光 | 天使 | 2800 | 2300 |
冰结界的虎王 杜罗伦 | 6 | 水 | 兽 | 2000 | 1400 |
特拉戈迪亚 | 10 | 暗 | 恶魔 | ? | ? |
光道召唤师 露米娜丝 | 3 | 光 | 魔法师 | 1000 | 1000 |
死灵守卫者 | 3 | 暗 | 战士 | 600 | 1300 |
D-HERO 魔性小子 | 6 | 暗 | 战士 | 800 | 800 |
卡片炮手 | 3 | 地 | 机械 | 400 | 400 |
召唤僧 | 4 | 暗 | 魔法师 | 800 | 1600 |
棉花糖 | 3 | 光 | 天使 | 300 | 500 |
紫炎的狼烟 | |||||
紧急瞬间移动 | |||||
命运抽卡 | |||||
连锁爆击 | |||||
魔法石的采掘 | |||||
等级限制B地区 | |||||
王家的祭品 | |||||
光之护封剑 | |||||
神之警告 | |||||
心灵崩坏 | |||||
血之代价 | |||||
魔法筒 | |||||
扰乱三人组 | |||||
奈落的落穴 | |||||
激流葬 |